Oferta handlowa

LokalPowierzchnia domu Powierzchnia ogródka ok. Cena brutto – z podatkiem VAT Dostępność Pobierz pdf
1 93,74 m² 90 m² 693.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 1
2 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 2
3 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 3
4 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 4
5 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 5
6 93,74 m² 90 m² 693.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 6
7 93,74 m² 90 m² 693.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 7
8 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 8
9 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 9
10 93,74 m² 44 m² 658.000,00 zł DOSTĘPNYRzut dom nr 10
1193,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 11
1293,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 12
1393,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 13
1493,74 m²150 m²717.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 14
1593,74 m²150 m²717.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 15
1693,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 16
1793,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 17
1893,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 18
1993,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 19
2093,74 m²90 m²693.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 20
2193,74 m²90 m²693.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 21
2293,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 22
2393,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 23
2493,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 24
2593,74 m²44 m²658.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 25
2693,74 m²65 m²683.000,00 złDOSTĘPNYRzut dom nr 26
Podane ceny są cenami brutto – zawierają podatek VAT 8%
Dodatkowe koszty:
Koszt udziału w drodze – 2.000,00 zł brutto
Koszty notarialne, przy umowie przedwstępnej i przenoszącej własność.