Dom w stanie deweloperskim: instalacje – gazowa z piecem, sanitarna, co – podłogówka w całym domu, elektryczna, teletechniczna – z videodomofonem, wentylacyjna z rekuperatorem, wyjście pod instalację fotowoltaiczną, kanalizacja deszczowa; tynki gipsowe, wewnętrzna droga utwardzona.
| Lokal | Powierzchnia działki | Powierzchnia domu | Powierzchnia ogródka ok. | Cena brutto – z podatkiem VAT | Dostępność | Pobierz pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 m² | 93,74 m² | 90 m² | 693.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 1 |
| 2 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 2 |
| 3 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 3 |
| 4 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 4 |
| 5 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 5 |
| 6 | 211 m² | 93,74 m² | 90 m² | 693.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 6 |
| 7 | 210 m² | 93,74 m² | 90 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | Rzut dom nr 7 |
| 8 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 8 |
| 9 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 9 |
| 10 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 10 |
| 11 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 11 |
| 12 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 12 |
| 13 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 13 |
| 14 | 272 m² | 93,74 m² | 150 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | Rzut dom nr 14 |
| 15 | 263 m² | 93,74 m² | 150 m² | 717.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 15 |
| 16 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 16 |
| 17 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 17 |
| 18 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 18 |
| 19 | 141 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 19 |
| 20 | 211 m² | 93,74 m² | 90 m² | 693.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 20 |
| 21 | 210 m² | 93,74 m² | 90 m² | 693.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 21 |
| 22 | 140 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 22 |
| 23 | 140 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 23 |
| 24 | 140 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 24 |
| 25 | 140 m² | 93,74 m² | 44 m² | 658.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 25 |
| 26 | 160 m² | 93,74 m² | 65 m² | 683.000,00 zł | DOSTĘPNY | Rzut dom nr 26 |
Dodatkowe koszty:
Koszt udziału w drodze – 2.000,00 zł brutto
Koszty notarialne, przy umowie przedwstępnej i przenoszącej własność.
